Ήττα με σκορ 1-3 γνώρισε η ομάδα μας από το Νταηλάκη, παρόλα αυτά ο Εθνικός μπορεί να αποκομίσει μόνο θετικά στοιχεία από αυτό το παιχνίδι όπου κυρίως στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν ανώτεροι από τους αντιπάλους αποδίδοντας πολύ ωραίο ποδόσφαιρο και θα μπορούσαμε κάλλιστα να ήμασταν μπροστά στο σκορ..!!!!Μόλις στο 43'' δευτερόλεπτο ο Μαστορίδης Θεο. σούταρε και ο τερματοφύλακας έδιωξε με μεγάλη δυσκολία σε κόρνερ, στην εκτέλεση του κόρνερ ο Ιωάννου με εκπληκτική καρφωτή κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα γράφοντας το 1-0 μόλις στο 54'' δευτερόλεπτο!!!!!!!Τελικά η ισοφάριση ήρθε στο 13΄λεπτό με τον Αργυρό, στην συνέχεια το Νταηλάκη πίεσε για να πάρει προβάδισμα στο σκορ έχοντας δοκάρι στο 27΄λεπτό αλλά η ομάδα του Εθνικού ήταν εξίσου απειλητική στην κόντρα...Το πρώτο ημίχρονο έληξε 1-1 αφήνοντας στην ομάδα μας μια πικρή γεύση....Στο δεύτερο ημίχρονο κοντράραμε στα ίσα την ομάδα του Νατηλακίου και στην κόντρα ήμασταν και πάλι απειλητικοί με αποκορύφωμα την φάση του 61΄λεπτού όταν ο Μαστορίδης Θω. σε τετ-τετ έστειλε την μπάλα ψηλά άουτ....!!!!!Το 1-2 ήρθε στο 65΄λεπτό όταν σε ένα αδύναμο σουτ του Παπαρίζου η μπάλα έφυγε από τα χέρια του Καφφέ και κατέληξε στα δίχτυα. Ήταν μια άτυχη στιγμή για τον νεαρό τερματοφύλακα μας, καθώς στο πρώτο ημίχρονο πραγματοποίησε εξαιρετικές επεμβάσεις...!!!Η κούραση άρχισε να κάνει αισθητή την παρουσία της όλο και περισσότερο, έτσι ήρθε και το 1-3 και πάλι με τον Παπαρίζο στο 70΄λεπτό.
ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |||||
Αγώνας Πρωταθλήματος Α’ Κατηγορίας, 16η αγωνιστική | |||||
Σάββατο 12 Φεβρουαρίου 2011 Ώρα έναρξης:15.00 Γήπεδο:Βασιλειάδας | |||||
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ: | |||||
ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΑΣ | ΝΤΑΗΛΑΚΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ||||
1 | ΚΑΦΦΕΣ Β. | 1 | ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Θ. | ||
2 | ΣΑΜΑΡΑΣ Σ. | 2 | ΜΠΕΚΙΡΙ | ||
3 | ΤΣΑΡΝΕΛΑΣ Π. | 3 | ΧΑΝΤΣΑΡΑΣ Δ. | ||
19 | ΣΚΕΚΛΟΣ Ε. | 4 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Π. | ||
17 | ΤΣΟΤΣΟΥΛΗΣ Α. | 5 | ΜΙΡΚΟΣ | ||
6 | ΒΛΙΩΡΑΣ Γ. | 6 | ΙΝΤΖΙΔΗΣ Γ. | ||
7 | ΡΕΝΤΑΣ Π. | 7 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ Β. | ||
8 | ΜΑΣΤΟΡΙΔΗΣ ΘΕΟ. | 8 | ΣΑΡΗΠΑΝΙΔΗΣ Γ. | ||
18 | ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΗΣ Γ. | 9 | ΑΡΓΥΡΟΣ Σ. | ||
10 | ΙΩΑΝΝΟΥ Ζ. | 10 | ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ Ι. | ||
11 | ΜΑΣΤΟΡΙΔΗΣ ΘΩ. | 11 | ΝΑΝΟΥ Θ. | ||
Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Ο Ι | |||||
12 | ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΗΣ Α. | 12 | ΓΕΩΡΓΑΚΑΣ Π. | ||
5 | ΔΙΑΜΑΝΤΟ/ΛΟΣ Μ. (ΒΛΙΩΡΑΣ Γ. 67΄) | 13 | ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ Ν. (ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ Ι. 46΄) | ||
4 | ΨΩΜΑΔΑΚΗΣ Α. (ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΗΣ Γ.78΄) | 14 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ Ι. | ||
15 | ΣΤΕΦΑΝΟΥ Α. | 16 | ΜΑΤΑΦΤΣΗΣ Χ. (ΑΝΤΩΝΙΟΥ Β. 46΄) | ||
16 | ΨΩΜΑΔΑΚΗΣ Π. (ΤΣΟΤΣΟΥΛΗΣ Α. 35΄) | 17 | ΚΑΠΟΥΡΓΑΣ Σ. | ||
9 | ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΗΣ Θ. | 18 | ΠΑΡΤΣΑΝΗΣ Θ. | ||
18 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α. | 20 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Κ. (ΜΠΕΚΙΡΙ 71΄) | ||
Προπονητής: Σαββουλίδης Θεόδωρος | Προπονητής: Τσεμπερίδης | ||||
Σκόρερς: Ιωάννου Ζ.(1΄) / Αργυρός Σ.(13΄) Παπαρίζος Ν.(65΄,70΄) | |||||
Διαιτητής:Σιδόπουλος Γ. Βοηθοί:Κοτεκίδης Ι., Νικολαίδης Α. | |||||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου